Finden Sie Feld Zaun, Hirsch Fechten, Titan Knoten auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Vieh-Zaun > Hirschzaun (R-CYW)

Hirschzaun (R-CYW)

Basisinformation

Modell:  R-CYW

Produktbeschreibung

Modell Nr .: R-CYW Loch Form: Rechteck Oberflächenbehandlung: Verzinkt Standard Länge: 50m Kundenspezifisch: Non-Customized Zertifizierung: ISO9001 Spezifikation: 1.2mx50m HS Code: 7314410000 Material: Stahldraht Anwendung: Schützen Mesh Weave Technik: Twill Weave Feature: Anti-Korrosion Farbe: Silber Marke: Heping Herkunft: China 1) Knotted Wire Mesh Zäune sind aus feuerverzinktem Zink-beschichtetem Stahldraht gefertigt, bieten hohe Festigkeit und Zugfestigkeit, sorgen für Sicherheitszäune gegen heftiges Aufschlagen von Rindern, Pferd oder
Ziegen Knotted Wire Mesh Zäune machen ein ideales Zaun Material für Grasland Haltung.

2) Grassland Zäune bieten wir innovative und feste Struktur, flache Oberfläche, einheitliche Öffnung und gute Integration. Dieses Produkt bietet gute Flexibilität. Gute Druckfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Witterungsbeständigkeitseigenschaften und können für eine sehr lange Zeit dienen.

3) Auch die geschnittenen Stücke verformen sich nicht unter Druck. Es hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und anti-oxidierende Eigenschaft. Im Gegensatz zu den geschweißten Maschendrahtzäunen mit den Schweißspitzen, die sich leicht defekt machen, sind unsere Wiesenzäune für immer einmal installiert und machen die besten Materialien zum Schutz von Grünland, Forstwirtschaft, Autobahn und Umgebungen.
Ranch  Fence  Basic  data  (  Wire  dia:   2.5mm  Remaining: 2.0mm  )
No. Specifications-mesh From  bottom  to  top  pedal  step  of  spacing(cm) Weight  KG
1 8radix  /Tread  Step  150/  Width  813/  Length  50 89+89+102+114+127+140+152 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
2 9radix  /  Tread  Step  150/  Width  991/  Length  50 89+89+102+114+127+140+152+178 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
3 10radix  /  Tread  Step  150/  Width  1194/  Length  50 89+89+102+114+127+140+152+178+203 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
4 11radix  /  Tread  Step  150/  Width  1422/  Length  50 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 Edge: 3.9/  Warp  7.5  /  Wistron: 9.8
5 8radix  /  Tread  Step  150/  Width  1143/  Length  50 114+127+140+152+178+203+229 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
6 9radix  /  Tread  Step  150/  Width  1245/  Length  50 102+114+127+140+152+178+203+229 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
7 10radix  /  Tread  Step  150/  Width  1334/  Length  50 89+102+114+127+140+152+178+203+229 Edge: 3.9/  Warp  7.5  /Wistron: 9.8
8 8radix  /  Tread  Step  50/  Width  902/  Length  50 89+102+114+127+140+152+178 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
9 7radix  /  Tread  Step  150/  Width  813/  Length  50 102+114+127+140+152+178 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
10 8radix  /  Tread  Step  150/  Width  1016/  Length  50 102+114+127+140+152+178+203 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
Deer Fence (R-CYW)Deer Fence (R-CYW)

Produktgruppe : Vieh-Zaun