Finden Sie Edelstahl-Drahtgewebe, 304 Gewebtes Netz, Niederländische Wire Twill Mesh auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Edelstahl-Drahtgewebe > Plain Dutch Weave / Twill Weave Edelstahl Wire Mesh

Plain Dutch Weave / Twill Weave Edelstahl Wire Mesh

Basisinformation

Modell:  ss898

Produktbeschreibung

Modell Nr .: ss898 Loch Form: Quadratisch Art: Edelstahl Twill Draht Mesh Weave Technik: Twill Weave Technik: Woven Zertifizierung: ISO9001, SGS Oberflächenbehandlung: Edelstahl Verbrauch: Flüssigfilter, Chemische Industrie, Vorhang Transport Paket: Roll Herkunft: China Material: SUS316L Anwendung: Filter, Schutz Mesh, Bildschirm, dekorative Mesh, Fenster Vorhang Material Typ: Edelstahl Draht Draht Mesh Breite: 0,01-1mm Nickeln: 12% Draht Durchmesser: 0,01-1mm Feature: Anti-Korrosion Marke: juyun Spezifikation: 1 * 30m, 1 * 20m HS Code: 7314140000 Niederländisches Drahtgeflecht
Edelstahl-holländisches Drahtgeflecht ist aus hochwertigem Edelstahldraht und -periode hergestellt. Die Leistung, die von Edelstahl geprüft wird, ist abriebfest, hitzebeständig, säurebeständig und korrosionsbeständig und zeitlich; Gerade wegen dieser Eigenschaften wird das Drahtgeflecht aus rostfreiem Stahl weitgehend im Bergbau, in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie und in der pharmazeutischen Industrie und in der Periode verwendet;
Plain dutch weave
Gauge No. Mesh Wire Dia.(MM) Reference Aperture
(um)
40 10×64 0.55×0.42 260
50 12×75 0.45×0.35 220
80 24×110 0.35×0.25 160
100 25×140 0.28×0.20 100
120 30×150 0.25×0.18 80
140 35×180 0.20×0.16 70
160 40×200 0.18×0.13 60
180 45×220 0.16×0.12 56
200 50×250 0.15×0.11 50
240 60×300 0.14×0.09 45
260 65×320 0.13×0.08 36
280 70×400 0.125×0.07 34
300 80×700 0.11×0.039 32

Twill dutch weave
Gauge No. Mesh Wire Dia.(MM) Reference Aperture
(um)
80II 20×250 0.28×0.2 38
120II 30×300 0.25×0.18 36
200II 50×500 0.14×0.11 34
320I 80×700 0.10×0.17 32
320II 80×780 0.10×0.07 30
360 90×780 0.10×0.07 25
400I 100×780 0.10×0.07 22
400II 100×900 0.10×0.063 20
500 120×1100 0.07×0.05 17
630 150×1400 0.063×0.04 16
650 165×1400 0.07×0.04 14
685 180×1800 0.063×0.032 13
795I 200×1400 0.07×0.04 12
795II 200×1800 0.05×0.032 10
850 210×1900 0.045×0.03 10
1000 250×2000 0.045×0.028 8
1125 280×2200 0.036×0.026 7
1200 300×2200 0.036×0.026 6
1280 325×2300 0.035×0.025 5
1600 400×2800 0.03×0.018 3







Produktgruppe : Edelstahl-Drahtgewebe